اوقات شرعی بندرعباس در فروردین ۱۴۰۵
جدول اذان بندرعباس، فروردین ۱۴۰۵
| روز | صبح | طلوع | ظهر | غروب | مغرب | نیمهشب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| شنبه ۱ | ۰۴:۳۱ | ۰۵:۴۸ | ۱۱:۵۲ | ۱۷:۵۷ | ۱۸:۱۳ | ۲۳:۱۴ |
| یکشنبه ۲ | ۰۴:۳۰ | ۰۵:۴۶ | ۱۱:۵۲ | ۱۷:۵۷ | ۱۸:۱۴ | ۲۳:۱۴ |
| دوشنبه ۳ | ۰۴:۲۹ | ۰۵:۴۵ | ۱۱:۵۱ | ۱۷:۵۸ | ۱۸:۱۴ | ۲۳:۱۴ |
| سهشنبه ۴ | ۰۴:۲۸ | ۰۵:۴۴ | ۱۱:۵۱ | ۱۷:۵۸ | ۱۸:۱۵ | ۲۳:۱۳ |
| چهارشنبه ۵ | ۰۴:۲۷ | ۰۵:۴۳ | ۱۱:۵۱ | ۱۷:۵۹ | ۱۸:۱۵ | ۲۳:۱۳ |
| پنجشنبه ۶ | ۰۴:۲۵ | ۰۵:۴۲ | ۱۱:۵۱ | ۱۷:۵۹ | ۱۸:۱۶ | ۲۳:۱۲ |
| جمعه ۷ | ۰۴:۲۴ | ۰۵:۴۱ | ۱۱:۵۰ | ۱۸:۰۰ | ۱۸:۱۶ | ۲۳:۱۲ |
| شنبه ۸ | ۰۴:۲۳ | ۰۵:۴۰ | ۱۱:۵۰ | ۱۸:۰۰ | ۱۸:۱۷ | ۲۳:۱۲ |
| یکشنبه ۹ | ۰۴:۲۲ | ۰۵:۳۹ | ۱۱:۵۰ | ۱۸:۰۱ | ۱۸:۱۷ | ۲۳:۱۲ |
| دوشنبه ۱۰ | ۰۴:۲۱ | ۰۵:۳۸ | ۱۱:۴۹ | ۱۸:۰۱ | ۱۸:۱۸ | ۲۳:۱۱ |
| سهشنبه ۱۱ | ۰۴:۱۹ | ۰۵:۳۷ | ۱۱:۴۹ | ۱۸:۰۲ | ۱۸:۱۸ | ۲۳:۱۱ |
| چهارشنبه ۱۲ | ۰۴:۱۸ | ۰۵:۳۵ | ۱۱:۴۹ | ۱۸:۰۲ | ۱۸:۱۹ | ۲۳:۱۰ |
| پنجشنبه ۱۳ | ۰۴:۱۷ | ۰۵:۳۴ | ۱۱:۴۸ | ۱۸:۰۳ | ۱۸:۱۹ | ۲۳:۱۰ |
| جمعه ۱۴ | ۰۴:۱۶ | ۰۵:۳۳ | ۱۱:۴۸ | ۱۸:۰۳ | ۱۸:۲۰ | ۲۳:۱۰ |
| شنبه ۱۵ | ۰۴:۱۵ | ۰۵:۳۲ | ۱۱:۴۸ | ۱۸:۰۴ | ۱۸:۲۰ | ۲۳:۱۰ |
| یکشنبه ۱۶ | ۰۴:۱۳ | ۰۵:۳۱ | ۱۱:۴۸ | ۱۸:۰۴ | ۱۸:۲۱ | ۲۳:۰۹ |
| دوشنبه ۱۷ | ۰۴:۱۲ | ۰۵:۳۰ | ۱۱:۴۷ | ۱۸:۰۵ | ۱۸:۲۱ | ۲۳:۰۹ |
| سهشنبه ۱۸ | ۰۴:۱۱ | ۰۵:۲۹ | ۱۱:۴۷ | ۱۸:۰۵ | ۱۸:۲۲ | ۲۳:۰۸ |
| چهارشنبه ۱۹ | ۰۴:۱۰ | ۰۵:۲۸ | ۱۱:۴۷ | ۱۸:۰۶ | ۱۸:۲۲ | ۲۳:۰۸ |
| پنجشنبه ۲۰ | ۰۴:۰۹ | ۰۵:۲۷ | ۱۱:۴۶ | ۱۸:۰۶ | ۱۸:۲۳ | ۲۳:۰۸ |
| جمعه ۲۱ | ۰۴:۰۷ | ۰۵:۲۶ | ۱۱:۴۶ | ۱۸:۰۷ | ۱۸:۲۳ | ۲۳:۰۷ |
| شنبه ۲۲ | ۰۴:۰۶ | ۰۵:۲۵ | ۱۱:۴۶ | ۱۸:۰۷ | ۱۸:۲۴ | ۲۳:۰۷ |
| یکشنبه ۲۳ | ۰۴:۰۵ | ۰۵:۲۴ | ۱۱:۴۶ | ۱۸:۰۸ | ۱۸:۲۵ | ۲۳:۰۷ |
| دوشنبه ۲۴ | ۰۴:۰۴ | ۰۵:۲۳ | ۱۱:۴۵ | ۱۸:۰۸ | ۱۸:۲۵ | ۲۳:۰۶ |
| سهشنبه ۲۵ | ۰۴:۰۳ | ۰۵:۲۲ | ۱۱:۴۵ | ۱۸:۰۹ | ۱۸:۲۶ | ۲۳:۰۶ |
| چهارشنبه ۲۶ | ۰۴:۰۱ | ۰۵:۲۱ | ۱۱:۴۵ | ۱۸:۰۹ | ۱۸:۲۶ | ۲۳:۰۵ |
| پنجشنبه ۲۷ | ۰۴:۰۰ | ۰۵:۲۰ | ۱۱:۴۵ | ۱۸:۱۰ | ۱۸:۲۷ | ۲۳:۰۵ |
| جمعه ۲۸ | ۰۳:۵۹ | ۰۵:۱۹ | ۱۱:۴۴ | ۱۸:۱۰ | ۱۸:۲۷ | ۲۳:۰۵ |
| شنبه ۲۹ | ۰۳:۵۸ | ۰۵:۱۸ | ۱۱:۴۴ | ۱۸:۱۱ | ۱۸:۲۸ | ۲۳:۰۵ |
| یکشنبه ۳۰ | ۰۳:۵۷ | ۰۵:۱۷ | ۱۱:۴۴ | ۱۸:۱۱ | ۱۸:۲۸ | ۲۳:۰۴ |
| دوشنبه ۳۱ | ۰۳:۵۶ | ۰۵:۱۶ | ۱۱:۴۴ | ۱۸:۱۲ | ۱۸:۲۹ | ۲۳:۰۴ |
محاسبهی تقریبی به روش تهران؛ ممکن است حدود یک دقیقه با جدول رسمی تفاوت داشته باشد. ساعتها به وقت رسمی ایراناند.