اوقات شرعی بوشهر در اسفند ۱۴۰۵
جدول اذان بوشهر، اسفند ۱۴۰۵
| روز | صبح | طلوع | ظهر | غروب | مغرب | نیمهشب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| شنبه ۱ | ۰۵:۲۳ | ۰۶:۴۱ | ۱۲:۲۰ | ۱۸:۰۰ | ۱۸:۱۷ | ۲۳:۴۲ |
| یکشنبه ۲ | ۰۵:۲۲ | ۰۶:۴۰ | ۱۲:۲۰ | ۱۸:۰۱ | ۱۸:۱۸ | ۲۳:۴۲ |
| دوشنبه ۳ | ۰۵:۲۱ | ۰۶:۳۹ | ۱۲:۲۰ | ۱۸:۰۱ | ۱۸:۱۸ | ۲۳:۴۱ |
| سهشنبه ۴ | ۰۵:۲۱ | ۰۶:۳۸ | ۱۲:۲۰ | ۱۸:۰۲ | ۱۸:۱۹ | ۲۳:۴۲ |
| چهارشنبه ۵ | ۰۵:۲۰ | ۰۶:۳۷ | ۱۲:۲۰ | ۱۸:۰۳ | ۱۸:۲۰ | ۲۳:۴۲ |
| پنجشنبه ۶ | ۰۵:۱۹ | ۰۶:۳۶ | ۱۲:۲۰ | ۱۸:۰۳ | ۱۸:۲۰ | ۲۳:۴۱ |
| جمعه ۷ | ۰۵:۱۸ | ۰۶:۳۵ | ۱۲:۲۰ | ۱۸:۰۴ | ۱۸:۲۱ | ۲۳:۴۱ |
| شنبه ۸ | ۰۵:۱۷ | ۰۶:۳۴ | ۱۲:۱۹ | ۱۸:۰۵ | ۱۸:۲۲ | ۲۳:۴۱ |
| یکشنبه ۹ | ۰۵:۱۶ | ۰۶:۳۳ | ۱۲:۱۹ | ۱۸:۰۵ | ۱۸:۲۲ | ۲۳:۴۱ |
| دوشنبه ۱۰ | ۰۵:۱۵ | ۰۶:۳۲ | ۱۲:۱۹ | ۱۸:۰۶ | ۱۸:۲۳ | ۲۳:۴۱ |
| سهشنبه ۱۱ | ۰۵:۱۴ | ۰۶:۳۱ | ۱۲:۱۹ | ۱۸:۰۷ | ۱۸:۲۴ | ۲۳:۴۱ |
| چهارشنبه ۱۲ | ۰۵:۱۳ | ۰۶:۳۰ | ۱۲:۱۹ | ۱۸:۰۷ | ۱۸:۲۴ | ۲۳:۴۰ |
| پنجشنبه ۱۳ | ۰۵:۱۲ | ۰۶:۲۹ | ۱۲:۱۸ | ۱۸:۰۸ | ۱۸:۲۵ | ۲۳:۴۰ |
| جمعه ۱۴ | ۰۵:۱۱ | ۰۶:۲۸ | ۱۲:۱۸ | ۱۸:۰۹ | ۱۸:۲۶ | ۲۳:۴۰ |
| شنبه ۱۵ | ۰۵:۱۰ | ۰۶:۲۷ | ۱۲:۱۸ | ۱۸:۰۹ | ۱۸:۲۶ | ۲۳:۴۰ |
| یکشنبه ۱۶ | ۰۵:۰۸ | ۰۶:۲۶ | ۱۲:۱۸ | ۱۸:۱۰ | ۱۸:۲۷ | ۲۳:۳۹ |
| دوشنبه ۱۷ | ۰۵:۰۷ | ۰۶:۲۴ | ۱۲:۱۸ | ۱۸:۱۱ | ۱۸:۲۷ | ۲۳:۳۹ |
| سهشنبه ۱۸ | ۰۵:۰۶ | ۰۶:۲۳ | ۱۲:۱۷ | ۱۸:۱۱ | ۱۸:۲۸ | ۲۳:۳۹ |
| چهارشنبه ۱۹ | ۰۵:۰۵ | ۰۶:۲۲ | ۱۲:۱۷ | ۱۸:۱۲ | ۱۸:۲۹ | ۲۳:۳۹ |
| پنجشنبه ۲۰ | ۰۵:۰۴ | ۰۶:۲۱ | ۱۲:۱۷ | ۱۸:۱۲ | ۱۸:۲۹ | ۲۳:۳۸ |
| جمعه ۲۱ | ۰۵:۰۳ | ۰۶:۲۰ | ۱۲:۱۶ | ۱۸:۱۳ | ۱۸:۳۰ | ۲۳:۳۸ |
| شنبه ۲۲ | ۰۵:۰۲ | ۰۶:۱۹ | ۱۲:۱۶ | ۱۸:۱۴ | ۱۸:۳۰ | ۲۳:۳۸ |
| یکشنبه ۲۳ | ۰۵:۰۰ | ۰۶:۱۸ | ۱۲:۱۶ | ۱۸:۱۴ | ۱۸:۳۱ | ۲۳:۳۷ |
| دوشنبه ۲۴ | ۰۴:۵۹ | ۰۶:۱۷ | ۱۲:۱۶ | ۱۸:۱۵ | ۱۸:۳۲ | ۲۳:۳۷ |
| سهشنبه ۲۵ | ۰۴:۵۸ | ۰۶:۱۵ | ۱۲:۱۵ | ۱۸:۱۵ | ۱۸:۳۲ | ۲۳:۳۷ |
| چهارشنبه ۲۶ | ۰۴:۵۷ | ۰۶:۱۴ | ۱۲:۱۵ | ۱۸:۱۶ | ۱۸:۳۳ | ۲۳:۳۷ |
| پنجشنبه ۲۷ | ۰۴:۵۶ | ۰۶:۱۳ | ۱۲:۱۵ | ۱۸:۱۷ | ۱۸:۳۳ | ۲۳:۳۷ |
| جمعه ۲۸ | ۰۴:۵۴ | ۰۶:۱۲ | ۱۲:۱۵ | ۱۸:۱۷ | ۱۸:۳۴ | ۲۳:۳۶ |
| شنبه ۲۹ | ۰۴:۵۳ | ۰۶:۱۱ | ۱۲:۱۴ | ۱۸:۱۸ | ۱۸:۳۴ | ۲۳:۳۶ |
محاسبهی تقریبی به روش تهران؛ ممکن است حدود یک دقیقه با جدول رسمی تفاوت داشته باشد. ساعتها به وقت رسمی ایراناند.