اوقات شرعی بوشهر در اردیبهشت ۱۴۰۵
جدول اذان بوشهر، اردیبهشت ۱۴۰۵
| روز | صبح | طلوع | ظهر | غروب | مغرب | نیمهشب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سهشنبه ۱ | ۰۴:۱۳ | ۰۵:۳۵ | ۱۲:۰۵ | ۱۸:۳۶ | ۱۸:۵۴ | ۲۳:۲۵ |
| چهارشنبه ۲ | ۰۴:۱۲ | ۰۵:۳۴ | ۱۲:۰۵ | ۱۸:۳۷ | ۱۸:۵۴ | ۲۳:۲۵ |
| پنجشنبه ۳ | ۰۴:۱۰ | ۰۵:۳۳ | ۱۲:۰۵ | ۱۸:۳۷ | ۱۸:۵۵ | ۲۳:۲۴ |
| جمعه ۴ | ۰۴:۰۹ | ۰۵:۳۲ | ۱۲:۰۵ | ۱۸:۳۸ | ۱۸:۵۵ | ۲۳:۲۴ |
| شنبه ۵ | ۰۴:۰۸ | ۰۵:۳۱ | ۱۲:۰۵ | ۱۸:۳۹ | ۱۸:۵۶ | ۲۳:۲۴ |
| یکشنبه ۶ | ۰۴:۰۷ | ۰۵:۳۰ | ۱۲:۰۵ | ۱۸:۳۹ | ۱۸:۵۷ | ۲۳:۲۳ |
| دوشنبه ۷ | ۰۴:۰۶ | ۰۵:۲۹ | ۱۲:۰۴ | ۱۸:۴۰ | ۱۸:۵۷ | ۲۳:۲۳ |
| سهشنبه ۸ | ۰۴:۰۵ | ۰۵:۲۸ | ۱۲:۰۴ | ۱۸:۴۰ | ۱۸:۵۸ | ۲۳:۲۳ |
| چهارشنبه ۹ | ۰۴:۰۳ | ۰۵:۲۷ | ۱۲:۰۴ | ۱۸:۴۱ | ۱۸:۵۹ | ۲۳:۲۲ |
| پنجشنبه ۱۰ | ۰۴:۰۲ | ۰۵:۲۶ | ۱۲:۰۴ | ۱۸:۴۲ | ۱۸:۵۹ | ۲۳:۲۲ |
| جمعه ۱۱ | ۰۴:۰۱ | ۰۵:۲۵ | ۱۲:۰۴ | ۱۸:۴۲ | ۱۹:۰۰ | ۲۳:۲۲ |
| شنبه ۱۲ | ۰۴:۰۰ | ۰۵:۲۵ | ۱۲:۰۴ | ۱۸:۴۳ | ۱۹:۰۱ | ۲۳:۲۲ |
| یکشنبه ۱۳ | ۰۳:۵۹ | ۰۵:۲۴ | ۱۲:۰۴ | ۱۸:۴۴ | ۱۹:۰۱ | ۲۳:۲۲ |
| دوشنبه ۱۴ | ۰۳:۵۸ | ۰۵:۲۳ | ۱۲:۰۴ | ۱۸:۴۴ | ۱۹:۰۲ | ۲۳:۲۱ |
| سهشنبه ۱۵ | ۰۳:۵۷ | ۰۵:۲۲ | ۱۲:۰۳ | ۱۸:۴۵ | ۱۹:۰۳ | ۲۳:۲۱ |
| چهارشنبه ۱۶ | ۰۳:۵۶ | ۰۵:۲۱ | ۱۲:۰۳ | ۱۸:۴۵ | ۱۹:۰۳ | ۲۳:۲۱ |
| پنجشنبه ۱۷ | ۰۳:۵۵ | ۰۵:۲۱ | ۱۲:۰۳ | ۱۸:۴۶ | ۱۹:۰۴ | ۲۳:۲۱ |
| جمعه ۱۸ | ۰۳:۵۴ | ۰۵:۲۰ | ۱۲:۰۳ | ۱۸:۴۷ | ۱۹:۰۵ | ۲۳:۲۱ |
| شنبه ۱۹ | ۰۳:۵۳ | ۰۵:۱۹ | ۱۲:۰۳ | ۱۸:۴۷ | ۱۹:۰۵ | ۲۳:۲۰ |
| یکشنبه ۲۰ | ۰۳:۵۲ | ۰۵:۱۸ | ۱۲:۰۳ | ۱۸:۴۸ | ۱۹:۰۶ | ۲۳:۲۰ |
| دوشنبه ۲۱ | ۰۳:۵۱ | ۰۵:۱۸ | ۱۲:۰۳ | ۱۸:۴۸ | ۱۹:۰۷ | ۲۳:۲۰ |
| سهشنبه ۲۲ | ۰۳:۵۰ | ۰۵:۱۷ | ۱۲:۰۳ | ۱۸:۴۹ | ۱۹:۰۷ | ۲۳:۲۰ |
| چهارشنبه ۲۳ | ۰۳:۴۹ | ۰۵:۱۶ | ۱۲:۰۳ | ۱۸:۵۰ | ۱۹:۰۸ | ۲۳:۲۰ |
| پنجشنبه ۲۴ | ۰۳:۴۹ | ۰۵:۱۶ | ۱۲:۰۳ | ۱۸:۵۰ | ۱۹:۰۹ | ۲۳:۲۰ |
| جمعه ۲۵ | ۰۳:۴۸ | ۰۵:۱۵ | ۱۲:۰۳ | ۱۸:۵۱ | ۱۹:۰۹ | ۲۳:۲۰ |
| شنبه ۲۶ | ۰۳:۴۷ | ۰۵:۱۵ | ۱۲:۰۳ | ۱۸:۵۲ | ۱۹:۱۰ | ۲۳:۲۰ |
| یکشنبه ۲۷ | ۰۳:۴۶ | ۰۵:۱۴ | ۱۲:۰۳ | ۱۸:۵۲ | ۱۹:۱۰ | ۲۳:۱۹ |
| دوشنبه ۲۸ | ۰۳:۴۵ | ۰۵:۱۴ | ۱۲:۰۳ | ۱۸:۵۳ | ۱۹:۱۱ | ۲۳:۱۹ |
| سهشنبه ۲۹ | ۰۳:۴۵ | ۰۵:۱۳ | ۱۲:۰۳ | ۱۸:۵۳ | ۱۹:۱۲ | ۲۳:۱۹ |
| چهارشنبه ۳۰ | ۰۳:۴۴ | ۰۵:۱۳ | ۱۲:۰۳ | ۱۸:۵۴ | ۱۹:۱۲ | ۲۳:۱۹ |
| پنجشنبه ۳۱ | ۰۳:۴۳ | ۰۵:۱۲ | ۱۲:۰۳ | ۱۸:۵۵ | ۱۹:۱۳ | ۲۳:۱۹ |
محاسبهی تقریبی به روش تهران؛ ممکن است حدود یک دقیقه با جدول رسمی تفاوت داشته باشد. ساعتها به وقت رسمی ایراناند.