اوقات شرعی بوشهر در اسفند ۱۴۰۶
جدول اذان بوشهر، اسفند ۱۴۰۶
| روز | صبح | طلوع | ظهر | غروب | مغرب | نیمهشب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| یکشنبه ۱ | ۰۵:۲۳ | ۰۶:۴۱ | ۱۲:۲۰ | ۱۸:۰۰ | ۱۸:۱۷ | ۲۳:۴۲ |
| دوشنبه ۲ | ۰۵:۲۳ | ۰۶:۴۰ | ۱۲:۲۰ | ۱۸:۰۰ | ۱۸:۱۸ | ۲۳:۴۲ |
| سهشنبه ۳ | ۰۵:۲۲ | ۰۶:۳۹ | ۱۲:۲۰ | ۱۸:۰۱ | ۱۸:۱۸ | ۲۳:۴۲ |
| چهارشنبه ۴ | ۰۵:۲۱ | ۰۶:۳۸ | ۱۲:۲۰ | ۱۸:۰۲ | ۱۸:۱۹ | ۲۳:۴۲ |
| پنجشنبه ۵ | ۰۵:۲۰ | ۰۶:۳۷ | ۱۲:۲۰ | ۱۸:۰۳ | ۱۸:۲۰ | ۲۳:۴۲ |
| جمعه ۶ | ۰۵:۱۹ | ۰۶:۳۶ | ۱۲:۲۰ | ۱۸:۰۳ | ۱۸:۲۰ | ۲۳:۴۱ |
| شنبه ۷ | ۰۵:۱۸ | ۰۶:۳۵ | ۱۲:۲۰ | ۱۸:۰۴ | ۱۸:۲۱ | ۲۳:۴۱ |
| یکشنبه ۸ | ۰۵:۱۷ | ۰۶:۳۴ | ۱۲:۱۹ | ۱۸:۰۵ | ۱۸:۲۲ | ۲۳:۴۱ |
| دوشنبه ۹ | ۰۵:۱۶ | ۰۶:۳۳ | ۱۲:۱۹ | ۱۸:۰۵ | ۱۸:۲۲ | ۲۳:۴۱ |
| سهشنبه ۱۰ | ۰۵:۱۵ | ۰۶:۳۲ | ۱۲:۱۹ | ۱۸:۰۶ | ۱۸:۲۳ | ۲۳:۴۱ |
| چهارشنبه ۱۱ | ۰۵:۱۴ | ۰۶:۳۱ | ۱۲:۱۹ | ۱۸:۰۷ | ۱۸:۲۳ | ۲۳:۴۱ |
| پنجشنبه ۱۲ | ۰۵:۱۳ | ۰۶:۳۰ | ۱۲:۱۹ | ۱۸:۰۷ | ۱۸:۲۴ | ۲۳:۴۰ |
| جمعه ۱۳ | ۰۵:۱۲ | ۰۶:۲۹ | ۱۲:۱۹ | ۱۸:۰۸ | ۱۸:۲۵ | ۲۳:۴۰ |
| شنبه ۱۴ | ۰۵:۱۱ | ۰۶:۲۸ | ۱۲:۱۸ | ۱۸:۰۹ | ۱۸:۲۵ | ۲۳:۴۰ |
| یکشنبه ۱۵ | ۰۵:۱۰ | ۰۶:۲۷ | ۱۲:۱۸ | ۱۸:۰۹ | ۱۸:۲۶ | ۲۳:۴۰ |
| دوشنبه ۱۶ | ۰۵:۰۹ | ۰۶:۲۶ | ۱۲:۱۸ | ۱۸:۱۰ | ۱۸:۲۷ | ۲۳:۴۰ |
| سهشنبه ۱۷ | ۰۵:۰۸ | ۰۶:۲۵ | ۱۲:۱۸ | ۱۸:۱۰ | ۱۸:۲۷ | ۲۳:۳۹ |
| چهارشنبه ۱۸ | ۰۵:۰۶ | ۰۶:۲۴ | ۱۲:۱۷ | ۱۸:۱۱ | ۱۸:۲۸ | ۲۳:۳۹ |
| پنجشنبه ۱۹ | ۰۵:۰۵ | ۰۶:۲۳ | ۱۲:۱۷ | ۱۸:۱۲ | ۱۸:۲۸ | ۲۳:۳۹ |
| جمعه ۲۰ | ۰۵:۰۴ | ۰۶:۲۱ | ۱۲:۱۷ | ۱۸:۱۲ | ۱۸:۲۹ | ۲۳:۳۸ |
| شنبه ۲۱ | ۰۵:۰۳ | ۰۶:۲۰ | ۱۲:۱۷ | ۱۸:۱۳ | ۱۸:۳۰ | ۲۳:۳۸ |
| یکشنبه ۲۲ | ۰۵:۰۲ | ۰۶:۱۹ | ۱۲:۱۶ | ۱۸:۱۳ | ۱۸:۳۰ | ۲۳:۳۸ |
| دوشنبه ۲۳ | ۰۵:۰۱ | ۰۶:۱۸ | ۱۲:۱۶ | ۱۸:۱۴ | ۱۸:۳۱ | ۲۳:۳۸ |
| سهشنبه ۲۴ | ۰۵:۰۰ | ۰۶:۱۷ | ۱۲:۱۶ | ۱۸:۱۵ | ۱۸:۳۱ | ۲۳:۳۸ |
| چهارشنبه ۲۵ | ۰۴:۵۸ | ۰۶:۱۶ | ۱۲:۱۵ | ۱۸:۱۵ | ۱۸:۳۲ | ۲۳:۳۷ |
| پنجشنبه ۲۶ | ۰۴:۵۷ | ۰۶:۱۴ | ۱۲:۱۵ | ۱۸:۱۶ | ۱۸:۳۳ | ۲۳:۳۷ |
| جمعه ۲۷ | ۰۴:۵۶ | ۰۶:۱۳ | ۱۲:۱۵ | ۱۸:۱۶ | ۱۸:۳۳ | ۲۳:۳۶ |
| شنبه ۲۸ | ۰۴:۵۵ | ۰۶:۱۲ | ۱۲:۱۵ | ۱۸:۱۷ | ۱۸:۳۴ | ۲۳:۳۶ |
| یکشنبه ۲۹ | ۰۴:۵۴ | ۰۶:۱۱ | ۱۲:۱۴ | ۱۸:۱۸ | ۱۸:۳۴ | ۲۳:۳۶ |
محاسبهی تقریبی به روش تهران؛ ممکن است حدود یک دقیقه با جدول رسمی تفاوت داشته باشد. ساعتها به وقت رسمی ایراناند.