اوقات شرعی اصفهان در اردیبهشت ۱۴۰۵
جدول اذان اصفهان، اردیبهشت ۱۴۰۵
| روز | صبح | طلوع | ظهر | غروب | مغرب | نیمهشب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سهشنبه ۱ | ۰۴:۰۱ | ۰۵:۲۷ | ۱۲:۰۲ | ۱۸:۳۷ | ۱۸:۵۵ | ۲۳:۱۹ |
| چهارشنبه ۲ | ۰۳:۵۹ | ۰۵:۲۶ | ۱۲:۰۲ | ۱۸:۳۸ | ۱۸:۵۶ | ۲۳:۱۹ |
| پنجشنبه ۳ | ۰۳:۵۸ | ۰۵:۲۴ | ۱۲:۰۲ | ۱۸:۳۹ | ۱۸:۵۷ | ۲۳:۱۹ |
| جمعه ۴ | ۰۳:۵۷ | ۰۵:۲۳ | ۱۲:۰۱ | ۱۸:۳۹ | ۱۸:۵۸ | ۲۳:۱۸ |
| شنبه ۵ | ۰۳:۵۵ | ۰۵:۲۲ | ۱۲:۰۱ | ۱۸:۴۰ | ۱۸:۵۸ | ۲۳:۱۸ |
| یکشنبه ۶ | ۰۳:۵۴ | ۰۵:۲۱ | ۱۲:۰۱ | ۱۸:۴۱ | ۱۸:۵۹ | ۲۳:۱۸ |
| دوشنبه ۷ | ۰۳:۵۳ | ۰۵:۲۰ | ۱۲:۰۱ | ۱۸:۴۲ | ۱۹:۰۰ | ۲۳:۱۸ |
| سهشنبه ۸ | ۰۳:۵۱ | ۰۵:۱۹ | ۱۲:۰۱ | ۱۸:۴۲ | ۱۹:۰۱ | ۲۳:۱۷ |
| چهارشنبه ۹ | ۰۳:۵۰ | ۰۵:۱۸ | ۱۲:۰۱ | ۱۸:۴۳ | ۱۹:۰۲ | ۲۳:۱۷ |
| پنجشنبه ۱۰ | ۰۳:۴۹ | ۰۵:۱۷ | ۱۲:۰۱ | ۱۸:۴۴ | ۱۹:۰۲ | ۲۳:۱۷ |
| جمعه ۱۱ | ۰۳:۴۸ | ۰۵:۱۶ | ۱۲:۰۰ | ۱۸:۴۵ | ۱۹:۰۳ | ۲۳:۱۷ |
| شنبه ۱۲ | ۰۳:۴۶ | ۰۵:۱۵ | ۱۲:۰۰ | ۱۸:۴۵ | ۱۹:۰۴ | ۲۳:۱۶ |
| یکشنبه ۱۳ | ۰۳:۴۵ | ۰۵:۱۴ | ۱۲:۰۰ | ۱۸:۴۶ | ۱۹:۰۵ | ۲۳:۱۶ |
| دوشنبه ۱۴ | ۰۳:۴۴ | ۰۵:۱۳ | ۱۲:۰۰ | ۱۸:۴۷ | ۱۹:۰۵ | ۲۳:۱۶ |
| سهشنبه ۱۵ | ۰۳:۴۳ | ۰۵:۱۲ | ۱۲:۰۰ | ۱۸:۴۸ | ۱۹:۰۶ | ۲۳:۱۶ |
| چهارشنبه ۱۶ | ۰۳:۴۱ | ۰۵:۱۲ | ۱۲:۰۰ | ۱۸:۴۸ | ۱۹:۰۷ | ۲۳:۱۵ |
| پنجشنبه ۱۷ | ۰۳:۴۰ | ۰۵:۱۱ | ۱۲:۰۰ | ۱۸:۴۹ | ۱۹:۰۸ | ۲۳:۱۵ |
| جمعه ۱۸ | ۰۳:۳۹ | ۰۵:۱۰ | ۱۲:۰۰ | ۱۸:۵۰ | ۱۹:۰۹ | ۲۳:۱۵ |
| شنبه ۱۹ | ۰۳:۳۸ | ۰۵:۰۹ | ۱۲:۰۰ | ۱۸:۵۰ | ۱۹:۰۹ | ۲۳:۱۴ |
| یکشنبه ۲۰ | ۰۳:۳۷ | ۰۵:۰۸ | ۱۲:۰۰ | ۱۸:۵۱ | ۱۹:۱۰ | ۲۳:۱۴ |
| دوشنبه ۲۱ | ۰۳:۳۶ | ۰۵:۰۷ | ۱۲:۰۰ | ۱۸:۵۲ | ۱۹:۱۱ | ۲۳:۱۴ |
| سهشنبه ۲۲ | ۰۳:۳۵ | ۰۵:۰۷ | ۱۲:۰۰ | ۱۸:۵۳ | ۱۹:۱۲ | ۲۳:۱۴ |
| چهارشنبه ۲۳ | ۰۳:۳۴ | ۰۵:۰۶ | ۱۲:۰۰ | ۱۸:۵۳ | ۱۹:۱۲ | ۲۳:۱۴ |
| پنجشنبه ۲۴ | ۰۳:۳۳ | ۰۵:۰۵ | ۱۲:۰۰ | ۱۸:۵۴ | ۱۹:۱۳ | ۲۳:۱۴ |
| جمعه ۲۵ | ۰۳:۳۲ | ۰۵:۰۵ | ۱۲:۰۰ | ۱۸:۵۵ | ۱۹:۱۴ | ۲۳:۱۴ |
| شنبه ۲۶ | ۰۳:۳۱ | ۰۵:۰۴ | ۱۲:۰۰ | ۱۸:۵۵ | ۱۹:۱۵ | ۲۳:۱۳ |
| یکشنبه ۲۷ | ۰۳:۳۰ | ۰۵:۰۳ | ۱۲:۰۰ | ۱۸:۵۶ | ۱۹:۱۵ | ۲۳:۱۳ |
| دوشنبه ۲۸ | ۰۳:۲۹ | ۰۵:۰۳ | ۱۲:۰۰ | ۱۸:۵۷ | ۱۹:۱۶ | ۲۳:۱۳ |
| سهشنبه ۲۹ | ۰۳:۲۸ | ۰۵:۰۲ | ۱۲:۰۰ | ۱۸:۵۸ | ۱۹:۱۷ | ۲۳:۱۳ |
| چهارشنبه ۳۰ | ۰۳:۲۷ | ۰۵:۰۱ | ۱۲:۰۰ | ۱۸:۵۸ | ۱۹:۱۸ | ۲۳:۱۳ |
| پنجشنبه ۳۱ | ۰۳:۲۶ | ۰۵:۰۱ | ۱۲:۰۰ | ۱۸:۵۹ | ۱۹:۱۸ | ۲۳:۱۳ |
محاسبهی تقریبی به روش تهران؛ ممکن است حدود یک دقیقه با جدول رسمی تفاوت داشته باشد. ساعتها به وقت رسمی ایراناند.