اوقات شرعی اصفهان در اسفند ۱۴۰۶
جدول اذان اصفهان، اسفند ۱۴۰۶
| روز | صبح | طلوع | ظهر | غروب | مغرب | نیمهشب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| یکشنبه ۱ | ۰۵:۲۱ | ۰۶:۴۲ | ۱۲:۱۷ | ۱۷:۵۳ | ۱۸:۱۰ | ۲۳:۳۷ |
| دوشنبه ۲ | ۰۵:۲۰ | ۰۶:۴۱ | ۱۲:۱۷ | ۱۷:۵۳ | ۱۸:۱۱ | ۲۳:۳۷ |
| سهشنبه ۳ | ۰۵:۱۹ | ۰۶:۳۹ | ۱۲:۱۷ | ۱۷:۵۴ | ۱۸:۱۲ | ۲۳:۳۷ |
| چهارشنبه ۴ | ۰۵:۱۸ | ۰۶:۳۸ | ۱۲:۱۷ | ۱۷:۵۵ | ۱۸:۱۳ | ۲۳:۳۷ |
| پنجشنبه ۵ | ۰۵:۱۷ | ۰۶:۳۷ | ۱۲:۱۷ | ۱۷:۵۶ | ۱۸:۱۴ | ۲۳:۳۷ |
| جمعه ۶ | ۰۵:۱۶ | ۰۶:۳۶ | ۱۲:۱۶ | ۱۷:۵۷ | ۱۸:۱۴ | ۲۳:۳۷ |
| شنبه ۷ | ۰۵:۱۴ | ۰۶:۳۵ | ۱۲:۱۶ | ۱۷:۵۸ | ۱۸:۱۵ | ۲۳:۳۶ |
| یکشنبه ۸ | ۰۵:۱۳ | ۰۶:۳۴ | ۱۲:۱۶ | ۱۷:۵۸ | ۱۸:۱۶ | ۲۳:۳۶ |
| دوشنبه ۹ | ۰۵:۱۲ | ۰۶:۳۳ | ۱۲:۱۶ | ۱۷:۵۹ | ۱۸:۱۷ | ۲۳:۳۶ |
| سهشنبه ۱۰ | ۰۵:۱۱ | ۰۶:۳۱ | ۱۲:۱۶ | ۱۸:۰۰ | ۱۸:۱۸ | ۲۳:۳۶ |
| چهارشنبه ۱۱ | ۰۵:۱۰ | ۰۶:۳۰ | ۱۲:۱۶ | ۱۸:۰۱ | ۱۸:۱۸ | ۲۳:۳۶ |
| پنجشنبه ۱۲ | ۰۵:۰۹ | ۰۶:۲۹ | ۱۲:۱۵ | ۱۸:۰۲ | ۱۸:۱۹ | ۲۳:۳۶ |
| جمعه ۱۳ | ۰۵:۰۸ | ۰۶:۲۸ | ۱۲:۱۵ | ۱۸:۰۲ | ۱۸:۲۰ | ۲۳:۳۵ |
| شنبه ۱۴ | ۰۵:۰۶ | ۰۶:۲۷ | ۱۲:۱۵ | ۱۸:۰۳ | ۱۸:۲۱ | ۲۳:۳۵ |
| یکشنبه ۱۵ | ۰۵:۰۵ | ۰۶:۲۵ | ۱۲:۱۵ | ۱۸:۰۴ | ۱۸:۲۱ | ۲۳:۳۵ |
| دوشنبه ۱۶ | ۰۵:۰۴ | ۰۶:۲۴ | ۱۲:۱۴ | ۱۸:۰۵ | ۱۸:۲۲ | ۲۳:۳۵ |
| سهشنبه ۱۷ | ۰۵:۰۳ | ۰۶:۲۳ | ۱۲:۱۴ | ۱۸:۰۵ | ۱۸:۲۳ | ۲۳:۳۴ |
| چهارشنبه ۱۸ | ۰۵:۰۱ | ۰۶:۲۲ | ۱۲:۱۴ | ۱۸:۰۶ | ۱۸:۲۴ | ۲۳:۳۴ |
| پنجشنبه ۱۹ | ۰۵:۰۰ | ۰۶:۲۰ | ۱۲:۱۴ | ۱۸:۰۷ | ۱۸:۲۴ | ۲۳:۳۴ |
| جمعه ۲۰ | ۰۴:۵۹ | ۰۶:۱۹ | ۱۲:۱۳ | ۱۸:۰۸ | ۱۸:۲۵ | ۲۳:۳۴ |
| شنبه ۲۱ | ۰۴:۵۸ | ۰۶:۱۸ | ۱۲:۱۳ | ۱۸:۰۸ | ۱۸:۲۶ | ۲۳:۳۳ |
| یکشنبه ۲۲ | ۰۴:۵۶ | ۰۶:۱۷ | ۱۲:۱۳ | ۱۸:۰۹ | ۱۸:۲۷ | ۲۳:۳۳ |
| دوشنبه ۲۳ | ۰۴:۵۵ | ۰۶:۱۵ | ۱۲:۱۳ | ۱۸:۱۰ | ۱۸:۲۷ | ۲۳:۳۳ |
| سهشنبه ۲۴ | ۰۴:۵۴ | ۰۶:۱۴ | ۱۲:۱۲ | ۱۸:۱۱ | ۱۸:۲۸ | ۲۳:۳۳ |
| چهارشنبه ۲۵ | ۰۴:۵۲ | ۰۶:۱۳ | ۱۲:۱۲ | ۱۸:۱۱ | ۱۸:۲۹ | ۲۳:۳۲ |
| پنجشنبه ۲۶ | ۰۴:۵۱ | ۰۶:۱۱ | ۱۲:۱۲ | ۱۸:۱۲ | ۱۸:۲۹ | ۲۳:۳۲ |
| جمعه ۲۷ | ۰۴:۵۰ | ۰۶:۱۰ | ۱۲:۱۱ | ۱۸:۱۳ | ۱۸:۳۰ | ۲۳:۳۲ |
| شنبه ۲۸ | ۰۴:۴۸ | ۰۶:۰۹ | ۱۲:۱۱ | ۱۸:۱۴ | ۱۸:۳۱ | ۲۳:۳۱ |
| یکشنبه ۲۹ | ۰۴:۴۷ | ۰۶:۰۸ | ۱۲:۱۱ | ۱۸:۱۴ | ۱۸:۳۲ | ۲۳:۳۱ |
محاسبهی تقریبی به روش تهران؛ ممکن است حدود یک دقیقه با جدول رسمی تفاوت داشته باشد. ساعتها به وقت رسمی ایراناند.