اوقات شرعی قزوین در اسفند ۱۴۰۵
جدول اذان قزوین، اسفند ۱۴۰۵
| روز | صبح | طلوع | ظهر | غروب | مغرب | نیمهشب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| شنبه ۱ | ۰۵:۲۸ | ۰۶:۵۲ | ۱۲:۲۴ | ۱۷:۵۵ | ۱۸:۱۴ | ۲۳:۴۲ |
| یکشنبه ۲ | ۰۵:۲۶ | ۰۶:۵۱ | ۱۲:۲۴ | ۱۷:۵۶ | ۱۸:۱۵ | ۲۳:۴۱ |
| دوشنبه ۳ | ۰۵:۲۵ | ۰۶:۵۰ | ۱۲:۲۳ | ۱۷:۵۷ | ۱۸:۱۶ | ۲۳:۴۱ |
| سهشنبه ۴ | ۰۵:۲۴ | ۰۶:۴۸ | ۱۲:۲۳ | ۱۷:۵۸ | ۱۸:۱۷ | ۲۳:۴۱ |
| چهارشنبه ۵ | ۰۵:۲۳ | ۰۶:۴۷ | ۱۲:۲۳ | ۱۷:۵۹ | ۱۸:۱۸ | ۲۳:۴۱ |
| پنجشنبه ۶ | ۰۵:۲۲ | ۰۶:۴۶ | ۱۲:۲۳ | ۱۸:۰۰ | ۱۸:۱۹ | ۲۳:۴۱ |
| جمعه ۷ | ۰۵:۲۰ | ۰۶:۴۴ | ۱۲:۲۳ | ۱۸:۰۱ | ۱۸:۲۰ | ۲۳:۴۱ |
| شنبه ۸ | ۰۵:۱۹ | ۰۶:۴۳ | ۱۲:۲۳ | ۱۸:۰۲ | ۱۸:۲۱ | ۲۳:۴۱ |
| یکشنبه ۹ | ۰۵:۱۸ | ۰۶:۴۲ | ۱۲:۲۳ | ۱۸:۰۳ | ۱۸:۲۲ | ۲۳:۴۱ |
| دوشنبه ۱۰ | ۰۵:۱۷ | ۰۶:۴۱ | ۱۲:۲۲ | ۱۸:۰۴ | ۱۸:۲۲ | ۲۳:۴۱ |
| سهشنبه ۱۱ | ۰۵:۱۵ | ۰۶:۳۹ | ۱۲:۲۲ | ۱۸:۰۵ | ۱۸:۲۳ | ۲۳:۴۰ |
| چهارشنبه ۱۲ | ۰۵:۱۴ | ۰۶:۳۸ | ۱۲:۲۲ | ۱۸:۰۶ | ۱۸:۲۴ | ۲۳:۴۰ |
| پنجشنبه ۱۳ | ۰۵:۱۳ | ۰۶:۳۶ | ۱۲:۲۲ | ۱۸:۰۷ | ۱۸:۲۵ | ۲۳:۴۰ |
| جمعه ۱۴ | ۰۵:۱۱ | ۰۶:۳۵ | ۱۲:۲۱ | ۱۸:۰۸ | ۱۸:۲۶ | ۲۳:۴۰ |
| شنبه ۱۵ | ۰۵:۱۰ | ۰۶:۳۴ | ۱۲:۲۱ | ۱۸:۰۹ | ۱۸:۲۷ | ۲۳:۴۰ |
| یکشنبه ۱۶ | ۰۵:۰۸ | ۰۶:۳۲ | ۱۲:۲۱ | ۱۸:۱۰ | ۱۸:۲۸ | ۲۳:۳۹ |
| دوشنبه ۱۷ | ۰۵:۰۷ | ۰۶:۳۱ | ۱۲:۲۱ | ۱۸:۱۱ | ۱۸:۲۹ | ۲۳:۳۹ |
| سهشنبه ۱۸ | ۰۵:۰۶ | ۰۶:۳۰ | ۱۲:۲۱ | ۱۸:۱۲ | ۱۸:۳۰ | ۲۳:۳۹ |
| چهارشنبه ۱۹ | ۰۵:۰۴ | ۰۶:۲۸ | ۱۲:۲۰ | ۱۸:۱۲ | ۱۸:۳۱ | ۲۳:۳۸ |
| پنجشنبه ۲۰ | ۰۵:۰۳ | ۰۶:۲۷ | ۱۲:۲۰ | ۱۸:۱۳ | ۱۸:۳۲ | ۲۳:۳۸ |
| جمعه ۲۱ | ۰۵:۰۱ | ۰۶:۲۵ | ۱۲:۲۰ | ۱۸:۱۴ | ۱۸:۳۲ | ۲۳:۳۸ |
| شنبه ۲۲ | ۰۵:۰۰ | ۰۶:۲۴ | ۱۲:۱۹ | ۱۸:۱۵ | ۱۸:۳۳ | ۲۳:۳۸ |
| یکشنبه ۲۳ | ۰۴:۵۸ | ۰۶:۲۲ | ۱۲:۱۹ | ۱۸:۱۶ | ۱۸:۳۴ | ۲۳:۳۷ |
| دوشنبه ۲۴ | ۰۴:۵۷ | ۰۶:۲۱ | ۱۲:۱۹ | ۱۸:۱۷ | ۱۸:۳۵ | ۲۳:۳۷ |
| سهشنبه ۲۵ | ۰۴:۵۵ | ۰۶:۲۰ | ۱۲:۱۹ | ۱۸:۱۸ | ۱۸:۳۶ | ۲۳:۳۷ |
| چهارشنبه ۲۶ | ۰۴:۵۴ | ۰۶:۱۸ | ۱۲:۱۸ | ۱۸:۱۹ | ۱۸:۳۷ | ۲۳:۳۷ |
| پنجشنبه ۲۷ | ۰۴:۵۲ | ۰۶:۱۷ | ۱۲:۱۸ | ۱۸:۱۹ | ۱۸:۳۸ | ۲۳:۳۶ |
| جمعه ۲۸ | ۰۴:۵۱ | ۰۶:۱۵ | ۱۲:۱۸ | ۱۸:۲۰ | ۱۸:۳۹ | ۲۳:۳۶ |
| شنبه ۲۹ | ۰۴:۴۹ | ۰۶:۱۴ | ۱۲:۱۷ | ۱۸:۲۱ | ۱۸:۳۹ | ۲۳:۳۵ |
محاسبهی تقریبی به روش تهران؛ ممکن است حدود یک دقیقه با جدول رسمی تفاوت داشته باشد. ساعتها به وقت رسمی ایراناند.