اوقات شرعی قزوین در اردیبهشت ۱۴۰۵
جدول اذان قزوین، اردیبهشت ۱۴۰۵
| روز | صبح | طلوع | ظهر | غروب | مغرب | نیمهشب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سهشنبه ۱ | ۰۳:۵۸ | ۰۵:۲۹ | ۱۲:۰۹ | ۱۸:۴۹ | ۱۹:۰۸ | ۲۳:۲۴ |
| چهارشنبه ۲ | ۰۳:۵۶ | ۰۵:۲۷ | ۱۲:۰۸ | ۱۸:۵۰ | ۱۹:۰۹ | ۲۳:۲۳ |
| پنجشنبه ۳ | ۰۳:۵۵ | ۰۵:۲۶ | ۱۲:۰۸ | ۱۸:۵۰ | ۱۹:۱۰ | ۲۳:۲۳ |
| جمعه ۴ | ۰۳:۵۳ | ۰۵:۲۵ | ۱۲:۰۸ | ۱۸:۵۱ | ۱۹:۱۰ | ۲۳:۲۲ |
| شنبه ۵ | ۰۳:۵۱ | ۰۵:۲۴ | ۱۲:۰۸ | ۱۸:۵۲ | ۱۹:۱۱ | ۲۳:۲۲ |
| یکشنبه ۶ | ۰۳:۵۰ | ۰۵:۲۲ | ۱۲:۰۸ | ۱۸:۵۳ | ۱۹:۱۲ | ۲۳:۲۲ |
| دوشنبه ۷ | ۰۳:۴۸ | ۰۵:۲۱ | ۱۲:۰۸ | ۱۸:۵۴ | ۱۹:۱۳ | ۲۳:۲۱ |
| سهشنبه ۸ | ۰۳:۴۷ | ۰۵:۲۰ | ۱۲:۰۷ | ۱۸:۵۵ | ۱۹:۱۴ | ۲۳:۲۱ |
| چهارشنبه ۹ | ۰۳:۴۵ | ۰۵:۱۹ | ۱۲:۰۷ | ۱۸:۵۶ | ۱۹:۱۵ | ۲۳:۲۱ |
| پنجشنبه ۱۰ | ۰۳:۴۴ | ۰۵:۱۸ | ۱۲:۰۷ | ۱۸:۵۷ | ۱۹:۱۶ | ۲۳:۲۱ |
| جمعه ۱۱ | ۰۳:۴۳ | ۰۵:۱۷ | ۱۲:۰۷ | ۱۸:۵۷ | ۱۹:۱۷ | ۲۳:۲۰ |
| شنبه ۱۲ | ۰۳:۴۱ | ۰۵:۱۶ | ۱۲:۰۷ | ۱۸:۵۸ | ۱۹:۱۸ | ۲۳:۲۰ |
| یکشنبه ۱۳ | ۰۳:۴۰ | ۰۵:۱۵ | ۱۲:۰۷ | ۱۸:۵۹ | ۱۹:۱۹ | ۲۳:۲۰ |
| دوشنبه ۱۴ | ۰۳:۳۸ | ۰۵:۱۴ | ۱۲:۰۷ | ۱۹:۰۰ | ۱۹:۲۰ | ۲۳:۱۹ |
| سهشنبه ۱۵ | ۰۳:۳۷ | ۰۵:۱۳ | ۱۲:۰۷ | ۱۹:۰۱ | ۱۹:۲۱ | ۲۳:۱۹ |
| چهارشنبه ۱۶ | ۰۳:۳۵ | ۰۵:۱۲ | ۱۲:۰۷ | ۱۹:۰۲ | ۱۹:۲۱ | ۲۳:۱۹ |
| پنجشنبه ۱۷ | ۰۳:۳۴ | ۰۵:۱۱ | ۱۲:۰۷ | ۱۹:۰۳ | ۱۹:۲۲ | ۲۳:۱۹ |
| جمعه ۱۸ | ۰۳:۳۳ | ۰۵:۱۰ | ۱۲:۰۶ | ۱۹:۰۳ | ۱۹:۲۳ | ۲۳:۱۸ |
| شنبه ۱۹ | ۰۳:۳۱ | ۰۵:۰۹ | ۱۲:۰۶ | ۱۹:۰۴ | ۱۹:۲۴ | ۲۳:۱۸ |
| یکشنبه ۲۰ | ۰۳:۳۰ | ۰۵:۰۸ | ۱۲:۰۶ | ۱۹:۰۵ | ۱۹:۲۵ | ۲۳:۱۸ |
| دوشنبه ۲۱ | ۰۳:۲۹ | ۰۵:۰۷ | ۱۲:۰۶ | ۱۹:۰۶ | ۱۹:۲۶ | ۲۳:۱۸ |
| سهشنبه ۲۲ | ۰۳:۲۸ | ۰۵:۰۶ | ۱۲:۰۶ | ۱۹:۰۷ | ۱۹:۲۷ | ۲۳:۱۸ |
| چهارشنبه ۲۳ | ۰۳:۲۶ | ۰۵:۰۵ | ۱۲:۰۶ | ۱۹:۰۸ | ۱۹:۲۸ | ۲۳:۱۷ |
| پنجشنبه ۲۴ | ۰۳:۲۵ | ۰۵:۰۴ | ۱۲:۰۶ | ۱۹:۰۸ | ۱۹:۲۹ | ۲۳:۱۷ |
| جمعه ۲۵ | ۰۳:۲۴ | ۰۵:۰۳ | ۱۲:۰۶ | ۱۹:۰۹ | ۱۹:۲۹ | ۲۳:۱۷ |
| شنبه ۲۶ | ۰۳:۲۳ | ۰۵:۰۳ | ۱۲:۰۶ | ۱۹:۱۰ | ۱۹:۳۰ | ۲۳:۱۷ |
| یکشنبه ۲۷ | ۰۳:۲۲ | ۰۵:۰۲ | ۱۲:۰۶ | ۱۹:۱۱ | ۱۹:۳۱ | ۲۳:۱۷ |
| دوشنبه ۲۸ | ۰۳:۲۱ | ۰۵:۰۱ | ۱۲:۰۶ | ۱۹:۱۲ | ۱۹:۳۲ | ۲۳:۱۷ |
| سهشنبه ۲۹ | ۰۳:۲۰ | ۰۵:۰۱ | ۱۲:۰۶ | ۱۹:۱۲ | ۱۹:۳۳ | ۲۳:۱۶ |
| چهارشنبه ۳۰ | ۰۳:۱۸ | ۰۵:۰۰ | ۱۲:۰۷ | ۱۹:۱۳ | ۱۹:۳۴ | ۲۳:۱۶ |
| پنجشنبه ۳۱ | ۰۳:۱۷ | ۰۴:۵۹ | ۱۲:۰۷ | ۱۹:۱۴ | ۱۹:۳۵ | ۲۳:۱۶ |
محاسبهی تقریبی به روش تهران؛ ممکن است حدود یک دقیقه با جدول رسمی تفاوت داشته باشد. ساعتها به وقت رسمی ایراناند.